Weather forecast for September 22, 2023 in Rocky Mount, North Carolina
On our website you will find weather forecast for September 22, 2023 in Rocky Mount
September 22, 2023 in Rocky Mount
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 66° (65° — 66°) |
Feels like | 67° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 100% |
Wind | 19 mph |
September 22, 2023 in Rocky Mount
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 69° (69° — 75°) |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 100% |
Wind | 19 mph |
September 22, 2023 in Rocky Mount
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 67° (67° — 72°) |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 100% |
Wind | 18 mph |
September 22, 2023 in Rocky Mount
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 64° (64° — 66°) |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 100% |
Wind | 15 mph |
September 22, 2023 in Rocky Mount
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 64° (64° — 65°) |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 0% |
Wind | 13 mph |
September 22, 2023 in Rocky Mount
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 65° (64° — 65°) |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
September 22, 2023 in Rocky Mount
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 68° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 75% |
Wind | 8 mph |
September 22, 2023 in Rocky Mount
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 74° (73° — 74°) |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 20% |
Wind | 7 mph |