Weather forecast for September 23, 2023 in Rocky Mount, North Carolina
On our website you will find weather forecast for September 23, 2023 in Rocky Mount
September 23, 2023 in Rocky Mount
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 63° (61° — 63°) |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 94% |
Clouds | 100% |
Wind | 22 mph |
September 23, 2023 in Rocky Mount
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (heavy intensity rain) |
Temperature | 65° |
Feels like | 66° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 91% |
Clouds | 100% |
Wind | 27 mph |
September 23, 2023 in Rocky Mount
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 63° (63° — 67°) |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 100% |
Wind | 27 mph |
September 23, 2023 in Rocky Mount
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 64° (64° — 68°) |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 100% |
Wind | 22 mph |
September 23, 2023 in Rocky Mount
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 62° (62° — 64°) |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 100% |
Wind | 23 mph |
September 23, 2023 in Rocky Mount
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (heavy intensity rain) |
Temperature | 64° (64° — 66°) |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 100% |
Wind | 22 mph |
September 23, 2023 in Rocky Mount
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (heavy intensity rain) |
Temperature | 64° (63° — 64°) |
Feels like | 65° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 100% |
Wind | 27 mph |
September 23, 2023 in Rocky Mount
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 66° (63° — 66°) |
Feels like | 67° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 100% |
Wind | 24 mph |